Steering end RH – Toyota Passo (KGC10, KGC15, KGC30, KGC35)
Fitment : KGC10, KGC15, KGC30, KGC35
In stock
Description
Fitment : KGC10, KGC15, KGC30, KGC35
Be the first to review “Steering end RH – Toyota Passo (KGC10, KGC15, KGC30, KGC35)” Cancel reply
Quick Comparison
| Steering end RH - Toyota Passo (KGC10, KGC15, KGC30, KGC35) remove | Front arm Bush No 1 - Toyota Passo (All models) remove | Back Wheel bearing -Toyota Passo (KGC35) remove | Front arm Bush No 2 - Toyota Passo (KGC30, KGC35) remove | Spark Plugs - Toyota Passo (QNC10) remove | Drive belt -Toyota Passo (KGC10, KGC 15) remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Steering end RH - Toyota Passo (KGC10, KGC15, KGC30, KGC35) remove | Front arm Bush No 1 - Toyota Passo (All models) remove | Back Wheel bearing -Toyota Passo (KGC35) remove | Front arm Bush No 2 - Toyota Passo (KGC30, KGC35) remove | Spark Plugs - Toyota Passo (QNC10) remove | Drive belt -Toyota Passo (KGC10, KGC 15) remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 45046B9210 CET214R | 48654B2010 T24F601W | 5004 | 48655B1020 T24F601WB | 9091901210 | 9004831071 6PK1180 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Fitment : KGC10, KGC15, KGC30, KGC35 | Fitment : All models | Fitment : KGC35 | Fitment : KGC30, KGC35 | Fitment : QNC10 | Fitment : KGC10, KGC15 |
| Content | Fitment : KGC10, KGC15, KGC30, KGC35 | Fitment : All models | Fitment : KGC35 | Fitment : KGC30, KGC35 | Fitment : QNC10 | azul_vallejos97 cop |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |








Reviews
There are no reviews yet.